Teljesítményben, hatékonyságban, a szezon meghosszabbításában nagyravágyóknak
• Energia megtakarítás és gyorsított felfűtési idő (Boost üzemmód)
• Kimagasló COP érték érhető el ezzel az inverter hőszivattyúval, másrészről a felfűtési idő sokkal rövidebb. Ez nagyfokú energiamegtakarítást eredményez és biztosítja, hogy gondtalanul és hosszú várakozás nélkül élvezzük a fürdőzést.
• A Wifi kapcsolat távfelügyeletet is biztosít.
• Nem számít hideg vagy meleg van odakint, az InverNext mindig magas COP-vel dolgozik.
• Az InverNext hőszivattyú csendesen dolgozik, a belső légáramlás kialakításának köszönhetően.
• Fenntartja a magas COP értéket különböző környezeti hőmérsékletek esetén is
• A gyorsabb felfűtési idő csökkenti a várakozást, és ezalatt kevesebb energiát használ fel, mint egy BE/KI vagy Normál inverter hőszivattyú.
• Eltérően a normál inverter hőszivattyúktól, az InverNext Hi-End, 5 collos, színes érintőképernyős kezelő panellel rendelkezik, ami mutatja a hőmérséklet és energiafelhasználási görbét, ezáltal a felhasználó mindig képben van a felhasznált energiát illetően.
• Csendben és nyugalomban, kertben: a csendes üzemmód úgy lett kialakítva, hogy a mind a helyi előírások, mind a szomszédok nyugalma biztosított.
Modell | PONTAQUA InverNext |
Cikkszám | HSP 909 | HSP 912 | HSP 917 | HSP 919 | HSP 928 |
Névleges teljesítmény | 9 kW | 12 Kw | 17 kW | 20kW | 28kW |
Javasolt max. medence méret (m³) | 25-50 | 30-60 | 40-75 | 50-95 | 90-170 |
Működési tartomány (°C) | -15 ~ 43 °C |
Üzemi feltételek I. | Levegő 27 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 80% |
Fűtési teljesítmény (Kw) | 2,15 - 9 | 2,85 - 12 | 3,77 - 17 | 4,6 - 19,5 | 6,7 - 28,3 |
Felvett teljesítmény (Kw) | 0,16 - 1,6 | 0,21 - 2,12 | 0,3 - 3,02 | 0,37 - 3,94 | 0,54 - 5,57 |
COP | 13,44 - 5,63 | 13,57 - 5,66 | 12,57 - 5,63 | 12,43 - 4,95 | 12,41 - 5,08 |
Üzemi feltételek II. | Levegő 15 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 70% |
Fűtési teljesítmény (Kw) | 1,75 - 7,4 | 2,25 - 9,7 | 2,92 - 12,4 | 3,84 - 15,4 | 5,46 - 23,3 |
Felvett teljesítmény (Kw) | 0,25 - 1,6 | 0,32 - 2,08 | 0,44 - 2,86 | 0,6 - 3,81 | 0,83 - 5,49 |
COP | 7 - 4,63 | 7,03 - 4,66 | 6,64 - 4,34 | 6,4 - 4,04 | 6,58 - 4,24 |
Üzemi feltételek III. | Levegő 10 °C /Víz 26 °C /Páratartalom 64% |
Fűtési teljesítmény (Kw) | 1,42 - 6,1 | 1,88 - 8 | 2,5 - 10,7 | 3,38 - 14,4 | 4,9 - 20,8 |
Felvett teljesítmény (Kw) | 0,25 - 1,5 | 0,33 - 1,95 | 0,45 - 2,64 | 0,62 - 3,62 | 0,87 - 5,1 |
COP | 5,68 - 4,07 | 5,7 - 4,1 | 5,56 - 4,05 | 5,45 - 3,98 | 5,63 - 4,08 |
Feszültség | 220-240V~/1fázis | 380-400V~/3fázis |
Burkolat | Műanyag |
Zajszint 1 m (dB) | 40-50 | 42-52 | 44-53 | 45-56 | 48-58 |
Zajszint 10 m (dB) | 20-30 | 22-32 | 24-33 | 25-36 | 28-38 |
Víz csatlakozás (mm) | 50 |
Ajánlott térfogatáram (m³/h) | 3,5 | 4,7 | 5,4 | 6,7 | 10 |
Töltőgáz típusa | R32 |
Nettó méretek Hossz/Szél./Mag. (mm) | 950x400x620 | 1110x480x870 | 1165x470x1275 |
Javasolt professzionális bekötés:
- Ahhoz, hogy a Pontaqua Invernext hőszivattyú költséghatékonyan és megfelelő teljesítménnyel tudja fűteni, és a kívánt hőmérsékleten tartani a medence vizét az alábbi bekötési módot javasoljuk.
- A hőszivattyút kössük bypass ágra, a szűrés után, a befúvó előtt. Legjobb, ha 45 fokos Tcsatlakozóval ágaztatjuk le, és ugyanezzel vissza, értelemszerűen bekötve.
- A bypass ágba szükséges még visszacsapó szelepet építeni, hogy az erősebb szűrő-vízforgató szivattyú ne szívja a vizet a hőszivattyún keresztül vissza felé.
- Az esetleges leszerelés miatt érdemes még a megszokott 2 db golyóscsapot is felszerelni.
- Adjunk neki egy külön, kis teljesítményű szivattyút, ami a bypass ág elején legyen.
- Ennek a szivattyúnak a vezérlését bízzuk a Invernext-re. Célszerű külön relével megoldani.
Fontos!
A hőszivattyú csak akkor képes megfelelőn fűteni, illetve hőmérsékleten tartani a medence vízét, ha egy szivattyú keringeti a vizet. A nagy teljesítményű szivattyú állandó működtetése nem költséghatékony, feleslegesen sok energiát használunk el céltalanul. Egy kisebb kiegészítő szivattyúval az energiaköltségek alacsonyan tarthatóak, és a hőszivattyú is maximális teljesítményt tud nyújtani.